Willkommen bei unserem Bürgersolarpark Hattstedt!
Stammdaten | |||
Bruttofläche | 19ha | Nennleistung DC | 19.587 kWp |
Nettofläche | 17ha | Nennleistung AC | 16.133 kVA |
Prognostizierter Jahresertrag | 1.042 kWh/kWp | CO2-Einsparung | ca. 20.400 to |
20.426.000 kWh/a | |||
ca. 4.000 Haushalte | |||
Bauzeit | |||
Baubeginn | Fertigstellung | ||
04.03.2024 | 26.07.2024 | ||
Einspeisebetrieb | |||
Bauabschnitt WEST | ca. 10,6 MWp | Bauabschnitt OST | ca. 9,0 MWp |
Aufnahme Einspeisung | 26.06.2024 | Aufnahme Einspeisung | 17.07.2024 |
Seitdem produzierte Energie | Seitdem produzierte Energie | ||
Energieproduktion GESAMT: | |||
Bautechnische Informationen | |||
Wechselrichter | SMA Solar (Deutschland) | Solarmodule | LONGi (China) |
3 x SC4400UP | 9.074 x LR7-72HGD-595Wp | ||
1 x SC2933UP | 24.050 x LR7-72HGD-590Wp | ||
Ausführung als schlüsselfertige Station (MVPS) | |||
Montagesystem | PV-Stahlbau | Kabel | Mittelspannungs-Kabel |
Zimmermann (Deutschland) | Lapp Kabel (Deutschland) | ||
ZM2V-W-3P-ST6-15-72-R | 10.500m 20kV-Kabel | ||
13.500 lfdm | Niederspannungs-Kabel | ||
Prysmian Group (Deutschland) | |||
25.000m NAYY-O 240-300mm² | |||
135.000m TECSUN PV 1x6mm² | |||
Zaun | Umzäunung | Ausführende Haupt-Gewerke | ü Gamma Elektrotechnik |
Ecotec Deutschland | ü Ecotec Deutschland | ||
3.300m Maschendraht | ü Köster Elektro-Technik | ||
9 Tore | ü Torp Energy Systems | ||
Sicherheitssystem | ü Marose | ||
Köster Elektro-Technik | |||
6.000m Sensorkabel | |||
1.400m Datenkabel | |||
Sonstige Facts | |||
Elektro- & Tiefbau | Müllentsorgung | Beschäftigte Personen | Logistik |
Interne Kabelgräben: 2.465m | ca. 20 x 33cmb Absetzmulden | ca. 100 Personen in direkter oder indirekter Ausführung beteiligt. | Ca. 140 LKWs (40to) |
Externe Kabelgräben: 3.300m | Davon u.a.: | ||
Kabelbinder: 55.000 | – 43 Solarmodule | ||
– 29 Montagegestell | |||
– 4 Wechselrichter | |||
– 30 Müllentsorgung | |||
– 7 Kabel | |||
– 8 Baucontainer-Dorf |